复旦大学2019年考研复试分数线
一、初试成绩基本要求(非医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||||
学术学位
| 01 哲学 | 55 | 90 | 350 |
| |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0301 法学 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0302 政治学 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0303社会学 | 中国语言文学系 | 55 | 90 | 335 |
| |
社会发展与公共政策学院 | 55 | 90 | 365 |
| ||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 |
| ||
0401/047101 教育学/教育经济与管理 | 55 | 180 | 340 |
| ||
0402 心理学 | 60 | 180 | 375 |
| ||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 355 |
| ||
0502 外国语言文学 | 55 | 90 | 360 |
| ||
0503 新闻传播学 | 55 | 90 | 365 |
| ||
06 历史学 | 55 | 180 | 330 |
| ||
07 理学 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0801 力学 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0803 光学工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 345 |
| ||
0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 330 |
| ||
0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0835 软件工程 | 50 | 75 | 320 |
| ||
0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 340 |
| ||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 370 |
| ||
1202工商管理 | 旅游学系 | 60 | 90 | 365 |
| |
管理学院 | 60 | 90 | 400 |
| ||
1204公共管理 | 国际关系与公共事务学院 | 60 | 90 | 390 |
| |
社会发展与公共政策学院 | 60 | 90 | 350 |
| ||
环境科学与工程系 | 60 | 90 | 330 |
| ||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 340 |
|
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||||
专业学位
| 0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
| |
0252 应用统计 | 60 | 90 | 400 |
| ||
0253 税务 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 375 |
| ||
0255 保险 | 60 | 90 | 385 |
| ||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 380 |
| ||
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 360 |
| ||
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 345 |
| ||
0352 社会工作 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0453 汉语国际教育 | 55 | 90 | 345 |
| ||
0454 应用心理 | 55 | 180 | 365 |
| ||
0551 翻译 | 55 | 75 | 315 |
| ||
0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0553 出版 | 55 | 90 | 370 |
| ||
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 340 |
| ||
0852工程 | 085202 光学工程 | 50 | 70 | 300 |
| |
085204 材料工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085208 电子与通信工程 | 50 | 70 | 320 |
| ||
085209 集成电路工程 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085211 计算机技术 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085212 软件工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085216 化学工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085229 环境工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085230 生物医学工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085238 生物工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085239 项目管理 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085240 物流工程 | 50 | 70 | 340 |
| ||
1251 工商管理 | 另行公布 | |||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 175 |
|
| |
1253 会计 | 另行公布 | |||||
1254 旅游管理 | 70 | 120 | 200 | 经预审达A 线考生 |
| |
60 | 105 | 175 | 经预审达B 线考生 |
| ||
45 | 90 | 165 | 经预审达C 线考生 |
| ||
1255 图书情报 | 70 | 140 | 220 |
|
| |
1351 艺术 | 55 | 90 | 380 |
|
|
二、初试成绩基本要求(医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |||
学术学位 | 0703、0710、1001 基础医学类 | 55 | 90/180 | 310 |
|
1002 临床医学 | 60 | 200 | 350 |
| |
1003 口腔医学 | 50 | 180 | 300 |
| |
1004 公共卫生与预防医学 | 60 | 200 | 365 |
| |
1006 中西医结合 | 55 | 190 | 325 |
| |
1007 药学 | 55 | 200 | 340 |
| |
1011 护理学 | 55 | 200 | 335 |
| |
1072 生物医学工程 | 50 | 150 | 310 |
| |
专业学位 | 1051 临床医学 | 55 | 200 | 330 |
|
1052 口腔医学 | 55 | 190 | 320 |
| |
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 300 |
| |
1054 护理 | 55 | 200 | 335 |
| |
1055 药学 | 50 | 180 | 300 |
| |
085230 生物医学工程 | 50 | 70 | 300 |
|
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |
020204 金融学 | 40 | 75 | 300 |
050301 新闻学 | 40 | 90 | 340 |
060200 中国史 | 40 | 180 | 290 |
105400 护理 | 45 | 160 | 300 |
点击查看:34所自划线院校历年考研复试分数线
2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
上一篇:复旦大学2018年考研复试分数线